西安到南昌的1128次列车
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
8 1182/1183 西安 18:22 18:30 8分钟 9小时12分钟 676公里 46元 103元 162元
9 1182/1183 洛阳 23:13 23:15 2分钟 14小时3分钟 1063公里 68元 149元 238元
10 1182/1183 偃师 23:37 23:39 2分钟 14小时27分钟 1097公里 68元 149元 238元
11 1182/1183 巩义 23:54 23:56 2分钟 14小时44分钟 1117公里 70元 153元 244元
12 1182/1183 郑州 00:50 01:03 13分钟 15小时40分钟 1187公里 73元 159元 254元
13 1182/1183 开封 02:06 02:08 2分钟 16小时56分钟 1259公里 78元 169元 270元
14 1182/1183 商丘 04:36 04:41 5分钟 19小时26分钟 1390公里 83元 179元 287元
15 1182/1183 阜阳 07:02 07:10 8分钟 21小时52分钟 1568公里 93元 199元 321元
16 1182/1183 淮滨 08:00 08:02 2分钟 22小时50分钟 1629公里 95元 204元 328元
17 1182/1183 麻城 10:26 10:38 12分钟 1天1小时16分钟 1804公里 102元 219元 355元
18 1182/1183 武穴 13:07 13:45 38分钟 1天3小时57分钟 1969公里 111元 236元 381元
19 1182/1183 九江 14:38 14:44 6分钟 1天5小时28分钟 2027公里 113元 241元 390元
20 1182/1183 永修 16:18 16:21 3分钟 1天7小时8分钟 2116公里 116元 247元 399元
21 1182/1183 南昌 17:39 17:52 13分钟 1天8小时29分钟 2162公里 118元 252元 407元
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1218/1215 西安 始发站 17:12 - - 0公里 0元 0元 0元
2 1218/1215 商洛 20:32 20:43 11分钟 3小时20分钟 180公里 14元 53元 77元
3 1218/1215 丹凤 21:32 21:34 2分钟 4小时20分钟 219公里 17元 56元 81元
4 1218/1215 商南 22:40 22:42 2分钟 5小时28分钟 277公里 21元 60元 88元
5 1218/1215 西峡 23:44 23:51 7分钟 6小时32分钟 344公里 26元 65元 98元
6 1218/1215 南阳 01:45 01:53 8分钟 8小时33分钟 452公里 32元 74元 114元
7 1218/1215 信阳 06:04 06:14 10分钟 12小时52分钟 655公里 45元 100元 156元
8 1218/1215 潢川 07:46 07:49 3分钟 14小时34分钟 759公里 51元 113元 176元
9 1218/1215 麻城 09:06 09:09 3分钟 15小时54分钟 879公里 57元 126元 200元
10 1218/1215 九江 11:35 11:41 6分钟 18小时23分钟 1102公里 70元 153元 244元
11 1218/1215 南昌 13:22 13:33 11分钟 20小时10分钟 1237公里 76元 164元 262元。